| 铝型材 | 状态 | 挤压性能(铸锭状态) | 切削性能 | 成形性能 | 抗蚀性 | 抗应力腐蚀开裂性 | 焊接性能 | |||
| 钎焊 | 气焊 | 氩弧焊 | 电阻焊 | |||||||
| 纯铝 | 0 | A | D | A | A | A | A | A | A | A | 
| H18 | D | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 2A12 | T4 | D | B | B | D | D | D | D | B | B | 
| T6 | B | B | E | D | D | D | B | B | ||
| 2A14 | T4 | C | B | C | C | D | D | D | B | B | 
| T6 | B | D | C | D | D | D | B | B | ||
| 2A70 | T6 | C | C | D | C | D | D | D | B | B | 
| 2A80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3A21 | 0 | A | E | A | A | A | A | A | A | B | 
| H18 | D | B | A | A | A | A | A | A | ||
| 4A11 | T6 | D | B | D | C | B | D | D | B | C | 
| 5A02 | 0 | A-B | D | A | A | A | D | C | A | B | 
| 5A03 | H18 | C | C | A | A | D | C | A | A | |
| 5A05 | 0 | D | D | A | A | B | D | C | A | B | 
| 5A06 | H18 | C | C | A | C | D | C | A | A | |
| 6061 | T4 | B | C | B | B | A | A | A | A | A | 
| T6 | C | C | B | A | A | A | A | A | ||
| 6063 | T5 | A | C | C | A | A | A | A | A | A | 
| T6 | C | C | A | A | A | A | A | A | ||
| 7A04 | T6 | E | B | B | C | C | C | D | C | B | 
	注:A→E ,表示优→差。
	
	查看更多有关铝型材产品知识内容请点击:http://www.hnalum.com
